索引号: 13690008/2022-00123 | 主题分类: 综合政务 | 发布机构: 自然资源和规划局 |
文件编号: | 有 效 性: 有效 |
一、总体情况
2021年,在县委、县政府的正确领导下,我局认真贯彻落实省、市、县政务公开工作有关规定,紧紧围绕县委、县政府中心工作,明确责任,精心部署,积极拓展公开渠道,创新公开方式,健全保障制度,强化权力监督,努力提高依法行政的能力和水平,在服务经济社会发展、转变行政职能、保证行政权力公开透明运行和保障公民知情权、参与权、表达权、监督权等方面发挥了积极作用,以公开促落实、以公开促规范、以公开促服务,不断优化营商环境,助推县域经济高质量发展。
2021年,本单位主动公开信息范围,按要求发布、更新信息,在信息公开工作中始终坚持“依法公开、真实公正、注重实效、有利监督”的原则,及时更新。充分利用隆化县人民政府网站向社会公开局职能、财务收支情况、工作动态、通知公告等内容。2021年,我单位认真按要求做好政府信息公开工作,确保政府信息公开材料的真实性和完整性。本年度我单位主动公开政府信息26条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。
我局政府信息公开工作存在的问题主要有:公开的内容有待进一步扩大,部分股室对政府信息公开工作的新要求执行还不够全面。
(二)改进措施。
一是进一步提高政务公开面,拓宽政务公开宣传渠道,逐步扩大公开内容,真正做到全面、彻底的公开。二是进一步规范政务公开流程,做到公开内容准确、及时。三是进一步强化信息公开能力建设,着力把信息公开要求贯穿于办文办会办事等日常工作中,更好地做好信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无
隆化县自然资源和规划局
2022年1月30日